Voyage Rerank 2.5 Lite vs Voyage Rerank 3 Lite
Lower and Larger mark one number at a time; they don’t rank the models. How well a model does depends on your task; see Benchmarks for measured results.
| Detail | Voyage Rerank 2.5 Litevoyage/rerank-2.5-lite | Voyage Rerank 3 Litevoyage/rerank-3-lite |
|---|---|---|
| Maker | voyage | voyage |
| Kind | Rerank | Rerank |
| Input per 1M tokens | $0.021 | $0.021 |
| Cached input per 1M tokens | Not applicable | Not applicable |
| Output per 1M tokens | Not applicable | Not applicable |
| Context window | 32,000 tokens | 32,000 tokens |
| Max output | Not applicable | Not applicable |
| Capabilities | None listed | None listed |
| Takes | Text | Text |
| Returns | Text | Text |
| Zero data retention | Not on every provider | Not on every provider |
| No training on requests | Yes, on every provider | Yes, on every provider |
| Released | 2025-08-11 | 2026-09-30 |
Example costs
Example requests, priced at today’s rates with no cached input.
| Example request | Voyage Rerank 2.5 Lite | Voyage Rerank 3 Lite |
|---|---|---|
| 1,000 tokens | $0.000021 | $0.000021 |
| 100,000 tokens | Too long for this model | Too long for this model |