MAI-Voice-2 vs MAI-Voice-2.1
Lower and Larger mark one number at a time; they don’t rank the models. How well a model does depends on your task; see Benchmarks for measured results.
| Detail | MAI-Voice-2microsoft/mai-voice-2 | MAI-Voice-2.1microsoft/mai-voice-2.1 |
|---|---|---|
| Maker | microsoft | microsoft |
| Kind | Speech | Speech |
| Price | $23.10 per million characters | $23.10 per million characters |
| Capabilities | None listed | None listed |
| Takes | Text | Text |
| Returns | Audio | Audio |
| Zero data retention | Yes, on every provider | Yes, on every provider |
| No training on requests | Yes, on every provider | Yes, on every provider |
| Released | 2026-06-02 | 2026-10-01 |
Example costs
Example requests, priced at today’s rates.
| Example request | MAI-Voice-2 | MAI-Voice-2.1 |
|---|---|---|
| 1,000 characters | $0.0231 | $0.0231 |
| 100,000 characters | $2.31 | $2.31 |