S2.1 Pro vs Drama 3
Lower and Larger mark one number at a time; they don’t rank the models. How well a model does depends on your task; see Benchmarks for measured results.
| Detail | S2.1 Profish-audio/s2.1-pro | Drama 3fish-audio/drama-3 |
|---|---|---|
| Maker | fish-audio | fish-audio |
| Kind | Speech | Speech |
| Price | $15.75 per million characters | $10.50 per million characters |
| Capabilities | None listed | None listed |
| Takes | Text | Text |
| Returns | Audio | Audio |
| Zero data retention | Not on every provider | Not on every provider |
| No training on requests | Not on every provider | Not on every provider |
| Released | 2026-07-28 | 2026-10-13 |
Example costs
Example requests, priced at today’s rates.
| Example request | S2.1 Pro | Drama 3 |
|---|---|---|
| 1,000 characters | $0.01575 | $0.0105 |
| 100,000 characters | $1.575 | $1.05 |