Seedream 4.5 vs Seedream 5.0 Pro
Lower and Larger mark one number at a time; they don’t rank the models. How well a model does depends on your task; see Benchmarks for measured results.
| Detail | Seedream 4.5bytedance/seedream-4.5 | Seedream 5.0 Probytedance/seedream-5.0-pro |
|---|---|---|
| Maker | bytedance | bytedance |
| Kind | Images | Images |
| Price | $0.042 per image | $0.03675 per image |
| Capabilities | Image generation | Image generation |
| Takes | Text | Text |
| Returns | Image | Image |
| Zero data retention | Not on every provider | Not on every provider |
| No training on requests | Yes, on every provider | Yes, on every provider |
| Released | 2025-12-03 | 2026-07-11 |
Example costs
Example requests, priced at today’s rates.
| Example request | Seedream 4.5 | Seedream 5.0 Pro |
|---|---|---|
| 1 image | $0.042 | $0.03675 |
| 10 images | $0.42 | $0.3675 |